1. Оценка состояния явлений и параметров ЧС.
По Республике: Облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег), на крайнем севере местами небольшой снег; днем небольшой снег. Ветер С, СЗ 8-13 м/с, ночью местами порывами 15-17 м/с. Температура ночью и днем -2...-7, при прояснении -9...-14°С. На дорогах гололедица.
По Сыктывкару: Облачно с прояснениями. Ночью дождь, переходящий в снег, днем слабый снег. Ветер СЗ 8-13 м/с. Температура ночью и днем -2...-4°С.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Прогноз температуры по городам РК на 10 ноября 2024 года | Фактические данные за 8 ноября 2024 года | ||
Города | Min температура ночью | Max температура днем | Средняя суточная температура воздуха |
Воркута | -10...-12 | -10...-12 | -5 |
Инта | -9...-11 | -7...-9 | -5 |
Усинск | -8...-10 | -6...-8 | -3 |
Печора | -6...-8 | -4...-6 | -4 |
Вуктыл | -5...-7 | -3...-5 | -6 |
Ухта | -3...-5 | -3...-5 | -5 |
2. Радиационная, химическая, бактериологическая обстановка: в норме.
3. Гидрологическая обстановка:
В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Республики Коми не зафиксировано.
Существенных изменений в ледовой обстановке не произошло. Сохраняются ледоставные перемычки на р. Летка и в нижнем течении р. Луза, на р. Вычегда у п. Помоздино и у п. Сторожевск, на р. Вишера у с. Лунь, на р. Локчим у д. Бояр-Керос, на р. Вымь у п. Половники, на р. Мезень у п. Разгорт, на остальных участках рек Вычегодского и Мезенского бассейна сохраняются забереги, ледоход и шугоход различной интенсивности.
На реке Печоре продолжается ледоход различной интенсивности. На реке Усе наблюдается густой ледоход, в районе с. Адзьва ледостав. На реке Ижме — редкий шугоход.
Река, озеро/ пункт наблюдения | Критический уровень воды (см) (НЯ/ОЯ) | Наблюдаемый уровень, (см) | Изменения за сутки, (см) (+/-) | Превышение над критическим (см) (+/-) | Характеристика состояния реки, толщина льда |
р.Летка/ Летка | 550/- | 29 | +1 | -521 | Ледяная перемычка |
р.Луза/ Объячево | 610/- | 99 | 0 | -511 | Ледостав с полыньями |
р.Вычегда/ Помоздино | 585/- | 174 | 0 | -411 | Ледостав с полыньями |
р.Вычегда/ Усть-Нем | 700/- | 176 | +4 | -524 | Неполный ледостав |
р.Вычегда/ М. Кужба | 660/- | 72 | +11 | -588 | Забереги, редкий шугоход |
р.Вычегда/ Сторожевск | 560/- | 28 | +15 | -532 | Неполный ледостав |
р.Вычегда/Сыктывкар | 580/640 | -141 | 0 | -721 | Забереги |
р.Вычегда/ Межог | 815/- | -23 | -2 | -838 | Забереги, средний шугоход |
р.Вишера/ Лунь | 680/- | 114 | +3 | -566 | Неполный ледостав |
р.Локчим/ Лопыдино | 450/- | 73 | -3 | -377 | Забереги |
р.Сысола/ Койгородок | 400/- | 47 | +16 | -353 | Забереги, снежура |
р.Сысола/ Первомайский | 580/- | 123 | +9 | -457 | Забереги, редкий шугоход |
р.Вашка/ Вендинга | 480/- | 72 | +6 | -408 | Забереги |
р. Вашка/ Важгорт | 460/- | 99 | +4 | -361 | Забереги |
р.Печора/ Якша | 690/- | 0 | -11 | -690 | Забереги, снежура |
р.Печора/ Троицко-Печорск | 735/- | 44 | -12 | -691 | Забереги, средний ледоход |
р.Печора/ Шердино | 800/- | 63 | 0 | -737 | Забереги, средний ледоход |
р.Печора/ Усть-Щугор | 1200/- | 56 | -7 | -1144 | Забереги, густой ледоход |
р.Печора/ Усть-Кожва | 750/850 | 46 | -1 | -704 | Забереги, густой ледоход |
р.Печора/ Усть-Уса | 1120/- | 235 | -10 | -885 | Забереги, средний ледоход |
р.Печора/ Мутный Материк | 1060/- | 120 | -20 | -940 | Забереги, редкий ледоход |
р.Печора/ Щелья Юр | 1145/- | 240 | -13 | -905 | Забереги, средний ледоход |
р.Печора/ Усть-Цильма | 1030/- | 137 | -10 | -893 | Забереги, средний ледоход |
р.Печора/ Ермицы | 1030/- | 221 | -5 | -809 | Забереги, редкий шугоход |
р.Ижма/ Усть-Ухта | 790/- | 5 | +5 | -785 | Забереги, редкий шугоход |
р.Ижма/ Ижма | 600/- | 32 | -1 | -568 | Забереги, редкий шугоход |
р.Ухта/ Ухта | 590/- | 290 | +2 | -300 | Забереги, редкий шугоход |
р.Цильма/ Трусово | 750/- | 135 | -5 | -715 | Забереги |
р.Пижма/ Боровая | 750/- | 215 | -5 | -535 | Средний ледоход |
р.Уса/ Петрунь | 840/- | 31 | +18 | -809 | Забереги, средний ледоход |
р.Адзьва/ Харута | 920/- | 166 | -4 | -754 | Ледостав с полыньями |
р. Колва/ Усть-Колва | 1100/- | 211 | +44 | -889 | Забереги, средний шугоход |
р. Б. Инта/Инта | 630/- | - | - | - | - |
3.1 . Опасные гидрологические явления: не прогнозируются.
3.2. Неблагоприятные гидрологические явления: не прогнозируются.
4. Биолого-социальная обстановка: на контроле.
5. Лесопожарная обстановка: на контроле.
6. Прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
6.1. Природно-техногенные риски:
В озможны следующие ЧС, происшествия:
- существует риск нарушения в работе объектов энергоснабжения, обрыва ЛЭП (до 0,4) ( Источник: физический износ, налипание мокрого снега, порывы ветра);
- существует вероятность возникновения крупных ДТП, в т.ч. на опасных участках ФАД, возможны затруднения в движении на автодорогах (до 0,5), ( Источник: изношенность дорожного полотна, нарушение ПДД, ухудшение видимости в ночное время и во время осадков, гололед).
Опасные участки ФАД Р-176 «ВЯТКА» Чебоксары– Сыктывкар:
№п/п | Начало – окончание участка, км | Район | Протяженность, км | Преобладающая ширина проезжей части, м |
1 | 785-779 | Сыктывдинский | 6 км | 9 м |
2 | 777-767 | 11 км | 9 м | |
3 | 765-759 | 6 км | 9 м | |
4 | 724-711 | Сысольский | 13 км | 9 м |
5 | 707-701 | 6 км | 9 м | |
6 | 695-667 | 38 км | 9 м | |
7 | 622-607 | Прилузский | 15 км | 9 м |
8 | 601-585 | 16 км | 9 м | |
9 | 549-523 | 26 км | 9 м |
6.2. Техногенные риски:
- существует риск возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, на социально значимых объектах и др. назначения (с вероятностью до 0,5) ( Источник : неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, неисправность печного, газового или электрооборудования, увеличения нагрузки на электросети);
- возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на магистральных, межпромысловых и промысловых участках нефте- и газопроводов в г. Сыктывкаре, Ухтинском, Воркутинском, Интинском, Печорском, Сосногорском, Усинском, Вуктыльском, Ижемском, Княжпогостском, Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском и Усть-Цилемском муниципальных образованиях Республики Коми (с вероятностью до 0,3) ( Источник: подвижки грунта, износ оборудования, некачественный ремонт оборудования, брак строительно-монтажных работ, заводской дефект оборудования, несоблюдение правил безопасности);
- существует вероятность ЧС и аварий на шахтах в Воркутинском и Ухтинском муниципальных образованиях Республики Коми со смертельным исходом и тяжелыми п